
| 1960年(昭和35年)11月 | 海コース9ホールオープン |
|---|---|
| 1961年(昭和36年)6月 | 海コース18ホールオープン |
| 1966年(昭和41年) | 湖コース9ホールオープン、27ホールとなる |
| 1968年(昭和43年) | 福井国体記念・全日本プロ選抜招待ゴルフ大会 |
| 1970年(昭和45年) | 尾崎将司、ジョージ・アーチャー招待ゴルフ大会 |
| 1972年(昭和47年) | 中部アマ選手権開催 |
| 1973年(昭和48年) | 湖コース18ホールオープン、36ホールとなる |
| 1976年(昭和51年) | 北陸女子ゴルフ選手権第1回開催 中部オープン開催 |
| 1979年(昭和54年) | 中部婦人選手権開催 |
| 1980年(昭和55年) | 20周年記念行事開催 日本女子選手権競技開催 |
| 1981年(昭和56年) | アメリカ女子プロ・ジャパンツアー 北陸プロ・アマ大会開催 |
| 1983年(昭和58年) | 日本女子オープン開催 |
| 1990年(平成2年) | 30周年記念行事開催 |
| 1992年(平成4年) | 中部シニア選手権開催 |
| 2000年(平成12年) | 40周年記念行事開催 |



