| 海コース(カート) | 湖コース | ||||
| キャディ付 | キャディ付 | セルフ | |||
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 平日 | 土日祝 | |
| 会員 | 9,160 | 9,160 | 9,090 | 5,940 | 5,940 |
| 会員家族 | 10,210 | 12,310 | 10,140 | 6,990 | 9,090 |
| 平日会員 | 9,160 | 14,410 | 9,090 | 5,940 | 10,140 |
| レイククラブ | 11,490 | 14,630 | 9,090 | 5,940 | 5,940 |
| レイクワン | 11,490 | 16,750 | 9,090 | 5,940 | 5,940 |
| ゲスト | 15,500 | 25,000 | 15,000 | 9,500 | 14,500 |
| 追加プレー | メンバー | ゲスト | |
|---|---|---|---|
| 全日 | 平日 | 土日祝 | |
| 海コース カート キャディ付 | 3,220 | 4,270 | 5,320 |
| 湖コース セルフ | 1,120 | 2,170 | 3,220 |
※ 原則として海コースはキャディ付となります。
※ 湖コース土日祝はセルフプレーとなります。
※ スポーツ振興基金 50円が別途必要です。
![芦原ゴルフクラブ[予約専用]8:00〜17:00 0776-79-0867](img/tel_number.gif)